|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | جديد | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متاحين لخدمة الماكينات في الخارج ، مركز الخدمة في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 380 فولت / حسب الطلب | ضمان: | سنة واحدة |
| اللون: | حسب متطلباتك | نطاق العمل (الفتحة والعمق): | Φ20 ~ φ60x40mm (إلى φ120mm كحد أقصى) |
| Max. الأعلى. grinding diameter قطر الطحن: | Φ35 ~ φ140 ملم | الأعلى. طول الطحن: | 100 مم مطابقة لـ 250 مم) |
| إبراز: | ,,cnc internal grinding machine |
||
ماكينة تجليخ دائرية داخلية وخارجية CNC موديل AT60
تطبيق:
تستخدم في الطحن المتزامن للأسطوانات الخارجية أو الأسطوانات المستدقة للوجه والوجه النهائي والأسطوانات الداخلية ، وهي مناسبة للتصنيع من قطعة واحدة والإنتاج الضخم في مجال صناعة الأجزاء عالية الدقة.
سمات:
■ تستخدم آلات الطحن المركبة عالية الدقة في الطحن المتزامن للأسطوانات الخارجية أو الأسطوانات ذات الوجه المخروطي والوجه النهائي والأسطوانات الداخلية ، وهي مناسبة للتصنيع من قطعة واحدة والإنتاج الضخم.
■ أن تكون مجهزًا بالمسبار عبر الإنترنت ونظام التحميل والتفريغ التلقائي.
■ تم تصميم هذا لقطع عمل التروس وأجزاء العمود والمحامل والمنتجات الهيدروليكية ، فضلاً عن الطحن عالي الكفاءة لمنتجات الدائرة الخارجية والفتحة الداخلية.
معامل:
|
الإمكانية |
نطاق العمل (الفتحة والعمق) | Φ20 ~ φ60x40mm (إلى φ120mm كحد أقصى) |
| الأعلى.قطر الطحن | Φ35 ~ φ140 ملم | |
| الأعلى.طول الطحن | 100 مم (مطابقة لـ 250 مم) | |
| الأعلى.قطر المغزل | 350 ملم | |
| الأعلى.وزن الشغل | 10 كجم (قادر على 150 كجم) | |
| طحن عجلة المغزل | تصميم مستقل للقطر الداخلي والخارجي | |
|
الشغل مغزل |
شكل تشاك | هوائي / هيدروليكي |
| تناوب السرعة | 1000 دورة في الدقيقة | |
| طاقة خرج محرك سيرفو | 3.2 كيلو واط | |
|
داخلي مغزل |
تناوب السرعة | 20000 دورة في الدقيقة / 36000 دورة في الدقيقة |
| الأعلى.strokemm من المحور السيني | 310 ملم | |
| الأعلى.strokemm من المحور Z1 | 100 ملم | |
| قوة خرج المحرك للمحور X. | 3.5 كيلو واط | |
| قوة خرج المحرك للمحور Z1 | 3.5 كيلو واط | |
| مواصفات عجلة الطحن | Acc.إلى القطر الداخلي | |
| الأعلى.سرعة التحرك | 10 م / دقيقة | |
| دقيقة.يطعم | 0.0001 ملم | |
| قوة المحرك | 15 كيلو واط | |
|
خارجي مغزل |
معدل الدوران | 3000 دورة في الدقيقة / 12000 دورة في الدقيقة (وفقًا للمنتجات) |
| الأعلى.نطاق المحور ص | 210 ملم | |
| الأعلى.نطاق المحور Z2 | 200 ملم | |
| قوة خرج المحرك للمحور ص | 3.5 كيلو واط | |
| قوة خرج المحرك للمحور Z2 | 3.5 كيلو واط | |
| مواصفات عجلة الطحن | 400 مم × 30 مم × 203 مم / 150 مم × 30 مم × 203 مم | |
| الأعلى.سرعة التحرك | 10 م / دقيقة | |
| دقيقة.يطعم | 0.0001 ملم | |
| زاوية قابلة للتعديل | 0 ~ 12 درجة | |
| تشحيم | حجم خزان الوقود | 2 لتر |
| قوة خرج محرك المضخة | 0.8 كيلو واط | |
| تبريد | حجم خزان المرشح | 100 لتر |
| قوة خرج محرك المضخة | 0.075 كيلو واط | |
|
هيدروليكي نظام |
حجم خزان الوقود | 60 لتر |
| انتاج الطاقة | 2.2 كيلو واط | |
| الآفاق | الحجم (L × W × H) | 2100 مم * 2500 مم * 2000 مم |
| وزن | 7500 كجم |
اتصل شخص: Gaven
الهاتف :: +86-13306412803
الفاكس: +86-531-5553-1208