|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الحد الأقصى لقطر الحفر (مم): | 50ملم | طريقة تغذية الحفر: | تغذية محرك سيرفو |
---|---|---|---|
قوة اللكم (كن): | 1200 | قوة الكتابة (كن): | 800 |
عدد محطات الموت: | 3 + 1 | الحد الأقصى لحجم قطعة العمل: الطول × العرض (مم): | 1500 × 8000 مم |
الحد الأقصى لقطر التثقيب (مم): | 26 ملم | شوط التغذية: | 0-350 مم |
يتم تطبيق آلة الحفر منخفضة السرعة CNC للصفائح الفولاذية على عمليات الحفر للصفائح المعدنية والفلانجز في صناعات البناء والجسر والبرج الفولاذي والهياكل الفولاذية.يحتوي على تصميم هيكلي من نوع البوابة، مع محاور X و Y و Z مدفوعة بواسطة محركات الخدمة عبر مسامير توجيه الكرات الدقيقة. مما يتيح تحديد المواقع التلقائي والدقيق والسريع ، وكذلك الانتهاء الآلي لعمليات الحفر.
1. نظام الفوهة عالي الأداء
يضمن محور BT50 ، إلى جانب قطع الحفر ذات السرعة العالية المبردة داخلياً ، معالجة ثابتة عالية السرعة ، مما يعزز بكثير كفاءة الحفر. يوفر هذا التكوينثقوب خالية من الحفرة مع التشطيب السطحي الأفضل.
2الآلية الهيدروليكية الموثوقة
تم تجهيز طاولة آلة الحفر CNC بمجموعات متعددة من المشابك الهيدروليكية ، مما يوفر تثبيت قطعة العمل القوي.هذا يضمن دقة الحفر الدقيقة وسلامة التشغيل طوال عملية التصنيع.
3نظام التحكم الآلي بالكامل
يحتوي الجهاز على آلية تحكم تلقائية بالكامل ، مما يتيح البرمجة البديهية ورصد التشغيل في الوقت الحقيقي عبر جهاز كمبيوتر أعلى.هذه الواجهة سهلة الاستخدام تبسط تشغيل الآلة وتتبع الحالة لتحسين الإنتاجية.
المواصفات:
النموذج | PZ2012 | PZ2016 | PZ3016 | ||
الحجم الأقصى لقطعة العمل ((ملم) | قطعة واحدة | 2000 × 1000 | 2000×1600 | 3000×1600 | |
قطعتين | 1000 × 1000 | 1600 × 1000 | 1600×1500 | ||
أربع قطع | 1000 × 500 | 800×500 | 1500×800 | ||
السماكة القصوى للقطعة | 100mm، يمكن أن تتداخل معالجة لألواح رقيقة | ||||
مورس كونير | رقم 4 | ||||
أقصى قطر الحفر | Φ50mm | ||||
محور الحفر | سرعة الدوران ((rpm) | 120-560 ((تعديل السرعة بدون خطوة) | |||
الحد الأقصى لضربة التغذية ((ملم) | 350 | ||||
قوة المحرك ((كيلوواط) | 5.5 | ||||
عدد الأبطال | 12 | ||||
قوة المحرك ((كيلوواط) | محركات الخدمة | محور X | 1.3 | ||
محور Y | 1.3 | ||||
محور Z | 0.85 | ||||
الوزن ((t) | حوالي الخامسة3 | حوالي السادسة3 | حوالي 7 | ||
الأبعاد الإجمالية ((L × W × H)) ((m)) | حول4.5x2.2x2.8 | حوالي 4.5x2.6x2.8 | حوالي 5.5x2.6x2.8 |
اتصل شخص: Gaven
الهاتف :: +86-13306412803
الفاكس: +86-531-5553-1208